| MIESZKANIE | PIĘTRO | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA CAŁKOWITA | BALKON | UWAGI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Parter | 53 m2 | 53 m2 | nie | 8 000 zł/m², ogródek w cenie | wolny |
| A-2 | Parter | 51 m2 | 51 m2 | nie | 8 000 zł/m², ogródek w cenie | wolny |
| A-3 | Parter | 51 m2 | 51 m2 | nie | 8 000 zł/m², ogródek w cenie | wolny |
| A-4 | Parter | 53 m2 | 53 m2 | nie | 8 000 zł/m², ogródek w cenie | wolny |
| A-5 | Parter | 51 m2 | 51 m2 | nie | 8 000 zł/m², ogródek w cenie | wolny |
| A-6 | 1 piętro | 51 m2 | 51 m2 | tak | 8 500 zł/m² | wolny |
| A-7 | 1 piętro | 53 m2 | 53 m2 | tak | sprzedany | |
| A-8 | 1 piętro | 51 m2 | 51 m2 | tak | sprzedany | |
| A-9 | 1 piętro | 51 m2 | 51 m2 | tak | 8 500 zł/m² | wolny |
| A-10 | 1 piętro | 53 m2 | 53 m2 | tak | sprzedany | |
| A-11 | 1 piętro | 51 m2 | 51 m2 | tak | sprzedany | |
| A-12 | 2 piętro | 49 m2 | 51 m2 | tak | 8 500 zł/m² | wolny |
| A-13 | 2 piętro | 51 m2 | 52 m2 | tak | sprzedany | |
| A-14 | 2 piętro | 49 m2 | 51 m2 | tak | sprzedany | |
| A-15 | 2 piętro | 49 m2 | 51 m2 | tak | 8 500 zł/m² | wolny |
| A-16 | 2 piętro | 51 m2 | 52 m2 | tak | 8 500 zł/m² | wolny |
| A-17 | 2 piętro | 49 m2 | 51 m2 | tak | 8 500 zł/m² | wolny |
| A-18 | 3 piętro | 49 m2 | 68 m2 | tak | 9 000 zł/m² p. u., 6 500 zł/m² p. c. | wolny |
| A-19 | 3 piętro | 49 m2 | 68 m2 | tak | 9 000 zł/m² p. u., 6 500 zł/m² p. c. | wolny |
| A-20 | 3 piętro | 49 m2 | 68 m2 | tak | 9 000 zł/m² p. u., 6 500 zł/m² p. c. | wolny |
| A-21 | 3 piętro | 49 m2 | 68 m2 | tak | sprzedany | |
| B-1 | Parter | 51 m2 | 51 m2 | nie | 8 000 zł/m², ogródek w cenie | wolny |
| B-2 | Parter | 105 m2 | 105 m2 | nie | 8 000 zł/m², ogródek w cenie | wolny |
| B-3 | 1 piętro | 51 m2 | 51 m2 | tak | sprzedany | |
| B-4 | 1 piętro | 53 m2 | 53 m2 | tak | sprzedany | |
| B-5 | 1 piętro | 51 m2 | 51 m2 | tak | sprzedany | |
| B-6 | 2 piętro | 49 m2 | 51 m2 | tak | 8 500 zł/ m2 | wolny |
| B-7 | 2 piętro | 51 m2 | 52 m2 | tak | sprzedany | |
| B-8 | 2 piętro | 49 m2 | 51 m2 | tak | 8500 zł/m2 | wolny |
| B-9 | 3 piętro | 49 m2 | 68 m2 | tak | sprzedany | |
| B-10 | 3 piętro | 49 m2 | 68 m2 | tak | sprzedany |
Zamieszczone na naszych stronach oferty nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
Karpielówka Sp. z o.o. Ul. Tetmajera 7, 34-500 Zakopane, tel: 515 103 613, e-mail: biuro@zakopane-karpielowka.pl © emptypage.pl